Matches 551 to 600 of 1,118 for
«Prev «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 23» Next»
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 551 | F1159 | I'ANSON, William | PLEWS, Mary | ||
| 552 | F1061 | INCE, Joseph | BARNINGHAM, Edith | 1919 | Leeds, Yorkshire (West Riding), England
|
| 553 | F1142 | INGRAM, James | EDEN, Hannah | 9 Nov 1845 | North Otterington, Yorkshire (North Riding), England
|
| 554 | F1145 | INGRAM, James | FOXTON, Martha | 18 Oct 1862 | Thirsk, Yorkshire (North Riding), England
|
| 555 | F1141 | INGRAM, John | UNKNOWN, unknown | Bef 1826 | |
| 556 | F1140 | INGRAM, John | DOBBY, Grace | 25 Jul 1836 | Marrick, Yorkshire (North Riding), England
|
| 557 | F1137 | INGRAM, Thomas | CHAPMAN, Elizabeth | 3 Jan 1795 | Gilling by Richmond, Yorkshire (North Riding), England
|
| 558 | F146 | INGRAM, William | UNKNOWN, Elizabeth | ||
| 559 | F1134 | INGRAM, William | BROWN, Dorothy | 30 May 1743 | Romaldkirk, Yorkshire (North Riding), England
|
| 560 | F401 | IVESON, Christopher | Unknown | 14 Dec 1823 | Gayle, Hawes, Yorkshire (North Riding), England
|
| 561 | F572 | IVESON, George Metcalfe | UNKNOWN, Jane L. | ||
| 562 | F861 | IVESON, John | DINSDALE, Margaret | 4 Nov 1781 | Hawes, Yorkshire (North Riding), England
|
| 563 | F383 | IVESON, John | DENT, Jane | 15 Mar 1856 | Aysgarth, Yorkshire (North Riding), England
|
| 564 | F402 | IVESON, John George Metcalfe Dent | THOMPSON, Mary Ann | Between Oct 1899 and Dec 1899 | Reeth, Yorkshire (North Riding), England
|
| 565 | F180 | JACKSON, Jonathan | |||
| 566 | F189 | JAMES, Joseph | |||
| 567 | F675 | JAQUITH, John | BOWMAN, Anne | 24 Nov 1664 | Hauxwell, Yorkshire (North Riding), England
|
| 568 | F654 | JOHNSON, Joseph | COATES, Christian | 22 Mar 1827 | Barningham, Yorkshire (North Riding), England
|
| 569 | F1150 | JOHNSON, Thomas | BEATTIE, Mary Margaret Alice | 1932 | Derbyshire, England
|
| 570 | F1108 | JONES, Brian Arnold | |||
| 571 | F845 | JONES, Joseph | UNKNOWN, Isobel | ||
| 572 | F1107 | JONES, William Arnold | SMITH, Elizabeth Jean M. | Jul 1945 | Darlington, Durham, England
|
| 573 | F582 | KENDALL, Francis | WHITE, Elizabeth | 15 Sep 1767 | Grinton, Yorkshire (North Riding), England
|
| 574 | F584 | KENDALL, John | SUNTER, Ann | ||
| 575 | F577 | KENDALL, John | HASTINGS, Jane | 1880 | Reeth, Yorkshire (North Riding), England
|
| 576 | F585 | KENDALL, Mark | WOOD, Isabel | ||
| 577 | F583 | KENDALL, Mark | MARTIN, Elizabeth | 2 Feb 1724 | Grinton, Yorkshire (North Riding), England
|
| 578 | F611 | KENDALL, Mark | MILNER, Marjory | 22 Dec 1728 | Grinton, Yorkshire (North Riding), England
|
| 579 | F581 | KENDALL, Mark | WATTERS, Jane | 23 Dec 1794 | Grinton, Yorkshire (North Riding), England
|
| 580 | F1046 | KENDALL, Mark | RAW, Mary | 6 Nov 1827 | Grinton, Yorkshire (North Riding), England
|
| 581 | F1047 | KENDALL, Mark | HUTCHINSON, Jane | 25 Feb 1860 | Grinton, Yorkshire (North Riding), England
|
| 582 | F1049 | KENDALL, Mark | SUNTER, Jane | 21 Jun 1911 | Melbecks, Low Row, Yorkshire (North Riding), England
|
| 583 | F580 | KENDALL, Matthew | HUTCHINSON, Ann | ||
| 584 | F1048 | KENDALL, Thomas Hutchinson | ALDERSON, Jane Ann | Jan 1885 | Reeth, Yorkshire (North Riding), England
|
| 585 | F847 | KIDD, Thomas | SIDDLE, Sarah | 25 Mar 1811 | Arkengarthdale, Yorkshire (North Riding), England
|
| 586 | F690 | KINNERSLEY, Richard | UNKNOWN, Elizabeth | ||
| 587 | F693 | KINNERSLEY, Richard | UNKNOWN, Dorothy | ||
| 588 | F688 | KINNERSLEY, Richard | RODGERS, Ann | 18 Feb 1730 | Grinton, Yorkshire (North Riding), England
|
| 589 | F220 | KIPLING, Jonathan | MILNER, Mary | 27 Sep 1730 | Startforth, Yorkshire (North Riding), England
|
| 590 | F221 | KIPLING, William | LONGSTAFF, Mary | 2 Feb 1761 | Arkengarthdale, Yorkshire (North Riding), England
|
| 591 | F1050 | KIPLING, William | JACKSON, Ann | 15 Jun 1789 | Arkengarthdale, Yorkshire (North Riding), England
|
| 592 | F530 | KNAPTON, Unknown | CHAPMAN, Ann | ||
| 593 | F342 | KNOWLES, Christopher | COATES, Dorothy | 4 Aug 1777 | Hawes, Yorkshire (North Riding), England
|
| 594 | F343 | KNOWLES, John | UNKNOWN, Catherine | ||
| 595 | F1079 | KRAEHLING, George | SPENCER, Mary | ||
| 596 | F948 | LAMB, Mark | COATES, Elizabeth | ||
| 597 | F438 | LANGSTAFF, Joseph | BETSON, Elizabeth | 28 Jul 1823 | Grinton, Yorkshire (North Riding), England
|
| 598 | F444 | LAWSON, Luke | |||
| 599 | F354 | LAWSON, Luke | MOORE, Alice | 15 May 1740 | Marske by Richmond, Yorkshire (North Riding), England
|
| 600 | F1169 | LEE, Albert | WAUGH, Emily | 1914 | Middlesbrough, Yorkshire (North Riding), England
|
«Prev «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 23» Next»
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Maintained by Virginia.