Matches 751 to 800 of 1,118 for
«Prev «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 23» Next»
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 751 | F357 | PEACOCK, Anthony | WALKER, Ann | 26 Sep 1842 | Bolton cum Redmire, Yorkshire (North Riding), England
|
| 752 | F412 | PEACOCK, Christopher | |||
| 753 | F231 | PEACOCK, Christopher | MASON, Elizabeth | 27 Jun 1772 | Muker, Yorkshire (North Riding), England
|
| 754 | F811 | PEACOCK, Christopher | RACE, Margaret | 1852 | Reeth, Yorkshire (North Riding), England
|
| 755 | F378 | PEACOCK, Edmund | ROBINSON, Isabel | 19 Feb 1770 | Bolton cum Redmire, Yorkshire (North Riding), England
|
| 756 | F376 | PEACOCK, Edmund | CRADOCK, Elizabeth | 1 Jan 1810 | Bolton cum Redmire, Yorkshire (North Riding), England
|
| 757 | F243 | PEACOCK, Edward | |||
| 758 | F785 | PEACOCK, George | UNKNOWN, Ann | ||
| 759 | F372 | PEACOCK, George | WHITE, Jane | 1847 | Reeth, Yorkshire (North Riding), England
|
| 760 | F686 | PEACOCK, James | WENSLEY, Elizabeth | 28 Jun 1803 | Bolton cum Redmire, Yorkshire (North Riding), England
|
| 761 | F740 | PEACOCK, James Herbert | HIGHMOOR, Annie Marion | 1920 | Reeth, Yorkshire (North Riding), England
|
| 762 | F355 | PEACOCK, James Roger | HODGSON, Jane Elizabeth | 15 Oct 1913 | Marske by Richmond, Yorkshire (North Riding), England
|
| 763 | F973 | PEACOCK, John | GREGORY, Mary | 1 Dec 1743 | Grinton, Yorkshire (North Riding), England
|
| 764 | F230 | PEACOCK, John | ALDERSON, Nanney | 17 Nov 1801 | |
| 765 | F375 | PEACOCK, John | HESLOP, Hannah | 7 Jul 1812 | Grinton, Yorkshire (North Riding), England
|
| 766 | F409 | PEACOCK, John | METCALFE, Hannah | 2 May 1846 | Grinton, Yorkshire (North Riding), England
|
| 767 | F1054 | PEACOCK, John | PEDLEY, Hannah | 25 Mar 1865 | Reeth, Yorkshire (North Riding), England
|
| 768 | F649 | PEACOCK, Jonathan | KELSEY, Alice | 6 May 1748 | Birkby, Northallerton, Yorkshire (North Riding), England
|
| 769 | F227 | PEACOCK, Joseph | WILSON, Mary Ann | 26 Jan 1853 | Barningham, Yorkshire (North Riding), England
|
| 770 | F746 | PEACOCK, Joseph | HIRD, Margaret | 1884 | Reeth, Yorkshire (North Riding), England
|
| 771 | F162 | PEACOCK, Leonard | |||
| 772 | F660 | PEACOCK, Mark | ROGERS, Priscilla | 1 Nov 1774 | Bolton cum Redmire, Yorkshire (North Riding), England
|
| 773 | F666 | PEACOCK, Mark | SPENSLEY, Jeane | 3 Jan 1815 | Grinton, Yorkshire (North Riding), England
|
| 774 | F662 | PEACOCK, Mark | SEDGEWICK, Mary | 26 Nov 1842 | Redmire, Yorkshire, (North Riding), England
|
| 775 | F1051 | PEACOCK, Matthew | KIPLING, Ann | 6 Dec 1825 | Arkengarthdale, Yorkshire (North Riding), England
|
| 776 | F1052 | PEACOCK, Nathan | |||
| 777 | F664 | PEACOCK, Ralph | |||
| 778 | F232 | PEACOCK, Ralph | BRAMWELL, Dorothy | 3 Feb 1736 | Muker, Yorkshire (North Riding), England
|
| 779 | F685 | PEACOCK, Ralph | CONSTANTINE, Catherine | 29 Jan 1799 | Bolton cum Redmire, Yorkshire (North Riding), England
|
| 780 | F665 | PEACOCK, Richard | HARKER, Elizabeth | 30 Mar 1778 | Muker, Yorkshire (North Riding), England
|
| 781 | F667 | PEACOCK, Richard | PLACE, Elizabeth | 9 Jul 1839 | Grinton, Yorkshire (North Riding), England
|
| 782 | F380 | PEACOCK, Robert | METCALFE, Margaret | 31 Oct 1846 | Grinton, Yorkshire (North Riding), England
|
| 783 | F994 | PEACOCK, Spencely | BELL, Elizabeth | ||
| 784 | F668 | PEACOCK, Spensley | BELL, Elizabeth | 27 Apr 1867 | Grinton, Yorkshire (North Riding), England
|
| 785 | F234 | PEACOCK, Thomas | |||
| 786 | F356 | PEACOCK, Thomas | HORNER, Ann | ||
| 787 | F379 | PEACOCK, Thomas | ROBINSON, Ann | 29 Nov 1705 | Grinton, Yorkshire (North Riding), England
|
| 788 | F661 | PEACOCK, Thomas | KNOWLES, Jane | 18 May 1807 | Bolton cum Redmire, Yorkshire (North Riding), England
|
| 789 | F659 | PEACOCK, Thomas | HILLARY, Eleanor | 1 Nov 1862 | Arkengarthdale, Yorkshire (North Riding), England
|
| 790 | F663 | PEACOCK, Thomas | ASH, Mary Jane | 28 Dec 1870 | West Derby, Lancashire, England
|
| 791 | F658 | PEACOCK, Thomas | SCOTT, Emily Ann | 14 Nov 1896 | Arkengarthdale, Yorkshire (North Riding), England
|
| 792 | F98 | PEACOCK, William | ROBARTSON, Margaret | 20 May 1714 | Crosby Garrett, Westmorland, England
|
| 793 | F97 | PEACOCK, William | CLARKSON, Dorothy | 6 Jan 1754 | Grinton, Yorkshire (North Riding), England
|
| 794 | F228 | PEACOCK, William | JACKSON, Eleanor | 14 Jul 1827 | Arkengarthdale, Yorkshire (North Riding), England
|
| 795 | F226 | PEACOCK, William | BINKS, Mary Isabella | Apr 1885–JUN 1885 | Reeth, Yorkshire (North Riding), England
|
| 796 | F368 | PEACOCK, William Edmund | ORTON, Agnes Lillian | Apr 1914 | Coundon, Bishop Auckland, Durham, England
|
| 797 | F260 | PEARS, Thomas | CHALDER, Elizabeth | 21 Jan 1804 | Arkengarthdale, Yorkshire (North Riding), England
|
| 798 | F991 | PEDLEY, Elias | |||
| 799 | F1055 | PEDLEY, George | UNKNOWN, Ann | ||
| 800 | F426 | PEDLEY, James | ALDERSON, Ruth | 1 Sep 1766 | Grinton, Yorkshire (North Riding), England
|
«Prev «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 23» Next»
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Maintained by Virginia.