Matches 401 to 450 of 1,118 for
«Prev «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 23» Next»
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | F750 | GREGORY, Robert | UNKNOWN, Mary | ||
| 402 | F337 | GROVES, Henry | GIFFORD, Mary Ann | Abt 1864 | |
| 403 | F844 | GUY | SIDDLE, Isabella | ||
| 404 | F784 | HALL, David | |||
| 405 | F834 | HALL, George | BURTON, Ann | ||
| 406 | F965 | HALL, Robert | ALCOCK, Ruth | 28 Jul 1838 | Arkengarthdale, Yorkshire (North Riding), England
|
| 407 | F349 | HALL, Unknown | UNKNOWN, Dinah | ||
| 408 | F1087 | HALL, William | HARKER, Ruth | 14 Aug 1798 | Arkengarthdale, Yorkshire (North Riding), England
|
| 409 | F591 | HAMMOND, Edward | CHAPMAN, Jane | 2 Jun 1835 | Grinton, Yorkshire (North Riding), England
|
| 410 | F1195 | HAMMOND, Thomas | |||
| 411 | F906 | HAMPSON, William | MERCER, Alice | 23 Apr 1843 | Wigan, Lancashire, England
|
| 412 | F417 | HANBY, Christopher | TODD, Dorothy | 1 Aug 1723 | Stanwick St. John, Yorkshire (North Riding), England
|
| 413 | F416 | HANBY, Christopher | ALDERSON, Christian | 8 Dec 1743 | Bowes, Yorkshire (North Riding), England
|
| 414 | F418 | HANBY, Edward | SIMPSON, Elizabeth | 14 Feb 1688 | Bowes, Yorkshire (North Riding), England
|
| 415 | F774 | HANCOCK, Thomas | SUMMERS, Ann | ||
| 416 | F555 | HANDLEY, William | |||
| 417 | F86 | HARBOURN, John | |||
| 418 | F831 | HARKER | PRATT, Mary | Bef 1853 | Grinton, Yorkshire (North Riding), England
|
| 419 | F512 | HARKER, Adam | HILLARY, Ann | 15 Mar 1828 | Arkengarthdale, Yorkshire (North Riding), England
|
| 420 | F280 | HARKER, Albert | LONGSTAFF, Margaret Jane | 30 Jan 1909 | Arkengarthdale, Yorkshire (North Riding), England
|
| 421 | F536 | HARKER, Ambrose | UNKNOWN, Margaret | ||
| 422 | F1118 | HARKER, Barningham | SLACK, Mary | 22 Oct 1805 | Arkengarthdale, Yorkshire (North Riding), England
|
| 423 | F284 | HARKER, George | GILL, Margaret | 25 Dec 1808 | Arkengarthdale, Yorkshire (North Riding), England
|
| 424 | F291 | HARKER, James | |||
| 425 | F288 | HARKER, James | HARRISON, Mary | 5 Dec 1782 | Grinton, Yorkshire (North Riding), England
|
| 426 | F532 | HARKER, James | CHAPMAN, Hannah | 10 Oct 1797 | Muker, Yorkshire (North Riding), England
|
| 427 | F339 | HARKER, James | KNOWLES, Elizabeth | 29 Jun 1818 | Grinton, Yorkshire (North Riding), England
|
| 428 | F534 | HARKER, James Ambrose | CLOSE, Barbara Ward | 19 May 1877 | Hudswell, Yorkshire (North Riding), England
|
| 429 | F346 | HARKER, John | |||
| 430 | F795 | HARKER, John | SHAW, Sarah | 6 Dec 1851 | Marrick, Yorkshire (North Riding), England
|
| 431 | F344 | HARKER, Joseph | |||
| 432 | F341 | HARKER, Joseph | HARKER, Elizabeth | 11 Aug 1783 | Arkengarthdale, Yorkshire (North Riding), England
|
| 433 | F1119 | HARKER, Joseph | BLENKIRON, Mary | 14 Oct 1843 | Grinton, Yorkshire (North Riding), England
|
| 434 | F514 | HARKER, Michael | THWAITES, Mary | ||
| 435 | F448 | HARKER, Percy | CALVERT, Mary Ann | 1917 | Richmond, Yorkshire (North Riding), England
|
| 436 | F1081 | HARKER, Ralph | MUDD, Ann | ||
| 437 | F272 | HARKER, Ralph | THOMPSON, Elizabeth | 4 Jun 1713 | Startforth, Yorkshire (North Riding), England
|
| 438 | F271 | HARKER, Ralph | BARNINGHAM, Elizabeth | 1 Apr 1735 | Startforth, Yorkshire (North Riding), England
|
| 439 | F285 | HARKER, Ralph | ALDERSON, Elizabeth | 8 May 1776 | Startforth, Yorkshire (North Riding), England
|
| 440 | F282 | HARKER, Ralph | HILLARY, Ann | 22 Dec 1838 | Grinton, Yorkshire (North Riding), England
|
| 441 | F281 | HARKER, Ralph | HIRD, Mary | 31 May 1880 | Arkengarthdale, Yorkshire (North Riding), England
|
| 442 | F345 | HARKER, Richard | UNKNOWN, Mary | ||
| 443 | F304 | HARKER, Simon | |||
| 444 | F303 | HARKER, Simon | ALDERSON, Barbara | 20 Oct 1807 | Grinton, Yorkshire (North Riding), England
|
| 445 | F458 | HARKER, Thomas | PARKIN, Elizabeth | 9 May 1868 | Arkengarthdale, Yorkshire (North Riding), England
|
| 446 | F191 | HARKEY, James | CALVERT, Mary | 25 Jun 1670 | Muker, Yorkshire (North Riding), England
|
| 447 | F352 | HARPER, John | PEACOCK, Barbara | 30 Jan 1858 | Arkengarthdale, Yorkshire (North Riding), England
|
| 448 | F775 | HARRIS, Joseph | MCCORMICK, Mary Ellen | 1935 | Sheffield, Yorkshire (South Riding), England
|
| 449 | F99 | HAW, John | CLARKSON, Dorothy | 21 Jun 1785 | Grinton, Yorkshire (North Riding), England
|
| 450 | F869 | HESELTINE, Jeffrey | UNKNOWN, Mary |
«Prev «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 23» Next»
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Maintained by Virginia.