Matches 251 to 300 of 1,118 for
«Prev «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 23» Next»
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | F533 | CLOSE, James | PENNOCK, Margaret | 30 Oct 1841 | Grinton, Yorkshire (North Riding), England
|
| 252 | F537 | CLOSE, James | WHITBY, Isabella | 17 Sep 1876 | Hudswell, Yorkshire (North Riding), England
|
| 253 | F538 | CLOSE, Joseph | SPENSLEY, Isabel | 8 May 1746 | Grinton, Yorkshire (North Riding), England
|
| 254 | F517 | CLOSE, Joseph | MILNER, Mary | 25 Sep 1781 | Muker, Yorkshire (North Riding), England
|
| 255 | F511 | CLOSE, Joseph | HARKER, Mary | 25 Jan 1851 | Arkengarthdale, Yorkshire (North Riding), England
|
| 256 | F22 | COATES, Anthony | UNKNOWN, Thomasin | ||
| 257 | F26 | COATES, Anthony | ASCOUGH, Elizabeth | 29 May 1703 | Marske by Richmond, Yorkshire (North Riding), England
|
| 258 | F181 | COATES, Christopher | UNKNOWN, Mary | ||
| 259 | F655 | COATES, Christopher | BENSON, Ann Barker Newton | 5 May 1833 | Startforth, Yorkshire (North Riding), England
|
| 260 | F348 | COATES, Edward | UNKNOWN, Mary | ||
| 261 | F175 | COATES, George | DOUGLAS, Margaret | 20 May 1834 | Arkengarthdale, Yorkshire (North Riding), England
|
| 262 | F173 | COATES, George William | HILLARY, Alice | 28 Feb 1883 | Arkengarthdale, Yorkshire (North Riding), England
|
| 263 | F653 | COATES, Henry | WAISTELL, Christian | 4 Feb 1792 | Barningham, Yorkshire (North Riding), England
|
| 264 | F747 | COATES, Isaac | DENT, Martha | ||
| 265 | F950 | COATES, Isaac | COLEMAN, Alice | ||
| 266 | F236 | COATES, Isaac | SHAW, Rebecca | 29 Dec 1777 | Kirkby-Ravensworth, Yorkshire (North Riding), England
|
| 267 | F543 | COATES, James | STOREY, Elizabeth | 21 Oct 1750 | Muker, Yorkshire (North Riding), England
|
| 268 | F238 | COATES, James | TYSON, Elizabeth | 24 Apr 1753 | Gilling by Richmond, Yorkshire (North Riding), England
|
| 269 | F25 | COATES, John | UNKNOWN, Olive | ||
| 270 | F544 | COATES, John | UNKNOWN, Margaret | ||
| 271 | F753 | COATES, John | |||
| 272 | F829 | COATES, John | PRATT, Mary | ||
| 273 | F927 | COATES, John | |||
| 274 | F946 | COATES, John | SAYER, Isabella | ||
| 275 | F45 | COATES, John | HARRISON, Elizabeth | 30 Apr 1665 | Catterick, Yorkshire (North Riding), England
|
| 276 | F46 | COATES, John | BURREL, Ann | 16 Aug 1685 | Hudswell, Yorkshire (North Riding), England
|
| 277 | F656 | COATES, John | DABBS, Mary | 25 Nov 1838 | Marylebone, Middlesex, England
|
| 278 | F745 | COATES, John Thomas | ARMITAGE, Mary Hannah | 1882 | Leeds, Yorkshire (West Riding), England
|
| 279 | F44 | COATES, Ralph | PLEWS, Margaret | 30 Jan 1638 | Hudswell, Yorkshire (North Riding), England
|
| 280 | F895 | COATES, Ralph | HANCOCK, Margaret | 14 May 1750 | Grinton, Yorkshire (North Riding), England
|
| 281 | F15 | COATES, Richard | UNKNOWN, Alice | ||
| 282 | F43 | COATES, Richard | HUTCHINSON, Jana | 17 Jul 1597 | Richmond, Yorkshire (North Riding), England
|
| 283 | F24 | COATES, Richard | UNKNOWN, Elizabeth | Bef 1720 | Marske by Richmond, Yorkshire (North Riding), England
|
| 284 | F21 | COATES, Richard | ELLERTON, Dorothy | 3 Jun 1760 | Downholme, Yorkshire (North Riding), England
|
| 285 | F413 | COATES, Richard | WRAKE, Sarah | 7 Nov 1793 | Claydon, Suffolk, England
|
| 286 | F454 | COATES, Samuel | STONES, Ruth | 24 Nov 1777 | Kirkby-Ravensworth, Yorkshire (North Riding), England
|
| 287 | F923 | COATES, Samuel | FENWICK, Margaret | 8 Oct 1834 | Kirkby-Ravensworth, Yorkshire (North Riding), England
|
| 288 | F851 | COATES, Simon | |||
| 289 | F828 | COATES, Simon | GILL, Jane Ann | 28 Aug 1880 | Auckland-St Andrew, Durham, England
|
| 290 | F896 | COATES, Simond | |||
| 291 | F1131 | COATES, Thomas | CHAPMAN, Mary | ||
| 292 | F944 | COATES, Thomas | LAMB, Sarah | 19 Jun 1813 | Kirkby-Ravensworth, Yorkshire (North Riding), England
|
| 293 | F749 | COATES, Thomas | GREGORY, Elizabeth | 19 Oct 1819 | Kirkby-Ravensworth, Yorkshire (North Riding), England
|
| 294 | F179 | COATES, Thomas | JACKSON, Ruth | 17 Aug 1859 | Arkengarthdale, Yorkshire (North Riding), England
|
| 295 | F359 | COATES, Thomas | RAW, Margaret Ann | 1895 | Marrick, Yorkshire (North Riding), England
|
| 296 | F936 | COATES, Thomas F. | I'ANSON, Sarah | ||
| 297 | F1133 | COATES, Thomas William | CARR, Lily | Apr 1933 | Richmond, Yorkshire (North Riding), England
|
| 298 | F176 | COATES, Vincent | COWTON, Margaret | ||
| 299 | F177 | COATES, Vincent | CROFT, Margaret | ||
| 300 | F178 | COATES, Vincent | METCALFE, Dorothy |
«Prev «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 23» Next»
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Maintained by Virginia.