Matches 651 to 700 of 1,118 for
«Prev «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 23» Next»
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 651 | F127 | LONGSTAFF, William | BARNINGHAM, Ann | 6 Mar 1764 | Arkengarthdale, Yorkshire (North Riding), England
|
| 652 | F128 | LONGSTAFF, William | KIPLING, Margaret | 3 Aug 1766 | Arkengarthdale, Yorkshire (North Riding), England
|
| 653 | F129 | LONGSTAFF, William | GALLOWAY, Deborah | 3 Sep 1770 | Arkengarthdale, Yorkshire (North Riding), England
|
| 654 | F130 | LONGSTAFF, William | BELLINGHAM, Elizabeth | 2 Feb 1794 | Arkengarthdale, Yorkshire (North Riding), England
|
| 655 | F990 | LONGSTAFF, William | BLENK, Dinah | 18 Feb 1817 | Shincliffe, Durham, England
|
| 656 | F1086 | LONGSTAFF, William | HALL, Ruth | 17 May 1837 | Downholme, Yorkshire (North Riding), England
|
| 657 | F252 | LONGSTAFF, William | CHAPMAN, Ann | 10 Jun 1851 | Arkengarthdale, Yorkshire (North Riding), England
|
| 658 | F249 | LONGSTAFF, William Addison | CHALDER, Elizabeth | 20 Oct 1808 | Arkengarthdale, Yorkshire (North Riding), England
|
| 659 | F210 | LOWES, John | HUTCHINSON, Annie Maria | Apr 1887–JUN 1887 | Teesdale, Durham, England
|
| 660 | F726 | LOWES, John Thomas | BINKS, Rachel | 1931 | Richmond, Yorkshire (North Riding), England
|
| 661 | F934 | LOWES, Richard | STEEL, Isabella | 7 May 1863 | Appleby, Westmorland, England
|
| 662 | F930 | LOWES, Thomas | SHAW, Elizabeth | 1860 | Long Marton, Westmorland, England
|
| 663 | F933 | LOWIS, Richard | NOBLE, Grace | 15 Jan 1785 | Shap, Westmorland, England
|
| 664 | F932 | LOWIS, William | BELL, Hannah | 18 Dec 1828 | Appleby, Westmorland, England
|
| 665 | F647 | MARCH, John | UNKNOWN, Ann | ||
| 666 | F796 | MARCH, John | SHAW, Margaret | ||
| 667 | F738 | MARCH, Thomas | CHALDER, Sarah | ||
| 668 | F1148 | MARR, James Caygill | FAWCETT, Sarah | 23 Dec 1865 | Crook, Durham, England
|
| 669 | F1147 | MARR, Joseph | CAYGILL, Margaret | 1830 | Muker, Yorkshire (North Riding), England
|
| 670 | F477 | MARTIN, Christopher Jeffrey | WELLS, Edith | From Jul 1931 to Sep 1931 | Sedgefield, Durham, England
|
| 671 | F479 | MARTIN, Jeffrey | BOWES, Annie | From Oct 1906 to Dec 1906 | Darlington, Durham, England
|
| 672 | F480 | MARTIN, Jeffrey Hanby | UNKNOWN, Margaret | Abt 1892 | |
| 673 | F488 | MARTIN, John | UNKNOWN, Margaret | ||
| 674 | F490 | MARTIN, John | |||
| 675 | F224 | MARTIN, John | THOMPSON, Elizabeth | 25 Jan 1845 | Barningham, Yorkshire (North Riding), England
|
| 676 | F485 | MARTIN, William | SLACK, Elizabeth | 16 Oct 1769 | Arkengarthdale, Yorkshire (North Riding), England
|
| 677 | F487 | MARTIN, William | ATKINSON, Elizabeth | 14 Jul 1779 | Arkengarthdale, Yorkshire (North Riding), England
|
| 678 | F223 | MARTIN, William | WAISTELL, Margaret | 24 Jan 1801 | Barningham, Yorkshire (North Riding), England
|
| 679 | F486 | MARTIN, William | BROWN, Mary | 2 May 1835 | Arkengarthdale, Yorkshire (North Riding), England
|
| 680 | F481 | MARTIN, William John | BARKER, Sarah | 31 May 1873 | Barningham, Yorkshire (North Riding), England
|
| 681 | F233 | MASON, John | |||
| 682 | F92 | MAUGHAN, George Anthony | WARD, Katherine Margaret | From Jul 1930 to Sep 1930 | Stockton on Tees, Durham, England
|
| 683 | F1069 | MAULAM, Thomas | |||
| 684 | F778 | MCCORMICK, Patrick | MCCORMICK, Mary | Abt 1884 | Sheffield, Yorkshire (South Riding), England
|
| 685 | F1128 | MCDONALD | MILLS, Susan | ||
| 686 | F1157 | MCINTYRE, Thomas | METCALFE, Ethel | 1946 | Blackburn, Lancashire, England
|
| 687 | F1000 | MCKAY, George | SCOTT, Dinah Alderson | 4 Mar 1854 | Arkengarthdale, Yorkshire (North Riding), England
|
| 688 | F115 | MEGSON, Harold | WARD, Margaret | 16 Apr 1951 | Wensleydale, Yorkshire (North Riding), England
|
| 689 | F399 | MELLOR, Thomas | TURNER, Sarah | ||
| 690 | F1160 | METCALFE, Christopher | |||
| 691 | F1199 | METCALFE, James | WAGGETT, Ann | 25 Aug 1776 | Grinton, Yorkshire (North Riding), England
|
| 692 | F871 | METCALFE, John | FAWCETT, Mary | ||
| 693 | F1198 | METCALFE, John | UNKNOWN, Eleanor | ||
| 694 | F325 | METCALFE, John | HILLARY, Hannah | 8 Nov 1762 | Arkengarthdale, Yorkshire (North Riding), England
|
| 695 | F700 | METCALFE, John | WATTERS, Elizabeth | 11 Oct 1814 | Grinton, Yorkshire (North Riding), England
|
| 696 | F1162 | METCALFE, Leonard | UNKNOWN | Bef 1727 | |
| 697 | F1161 | METCALFE, Leonard | I'ANSON, Jane | 1732 | Askrigg, Yorkshire (North Riding), England
|
| 698 | F802 | METCALFE, Lister | SIMM, Isabella | ||
| 699 | F1129 | METCALFE, Richard | |||
| 700 | F751 | METCALFE, Richard | COATES, Jane | 1856 | Richmond, Yorkshire (North Riding), England
|
«Prev «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 23» Next»
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Maintained by Virginia.